全國招商熱線
18206022625
所屬品牌:華(huá)隆
所屬類(lèi)別:荒料切割(gē)設備
名稱 | 單位 | HLQY-1600 |
HLQY-2300/2500 |
HLQY-3000 |
主機功率 | kw |
55(4P) |
55(4P) |
55(6P) |
最大鋸片直徑 | mm | Φ1600 |
Φ2300/2500 |
Φ3000 |
橫梁類型 |
|
|
A/B | A/B |
橫梁長度 | mm | 6000 | 7600/8300 | 8300/9300 |
切割長(zhǎng)度 | mm | 3500 | 3500 | 3500 |
切割寬度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
升降行程 | mm | 800 | 1350 | 1350 |
油泵點擊功(gōng)率 | kw | 4 | 4 | 4 |
行程(chéng)電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
縱向電機功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
總功率 | kw | 62.3 | 62.3 | 62.3 |
整機(jī)重(chóng)量(liàng) | kg | 10000 | 13000/14000 | 14000/15500 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 6500x5000x4000 | 7800x5000x4500 | 7800x5000x4500 |
溫馨提示:如果想了解更多(duō)細節,規格、標準、價格和解決方案,請聯係菠萝视频。